Terrassenplatten
MOUNTAIN WHITEGRANIT, CHINA | edelgrau \ Seiten gesägt \ Oberfläche geflammt \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt \ Kanten gefast \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt \ Kanten gefast grau 1 2 4 5 6 terrassenplatten | 30 × 30 × 3 cm 40 × 40 × 3 cm 60 × 30 × 3 cm 60 × 40 × 3 cm 60 × 60 × 3 cm 90 × 90 × 3 cm 30 × 3 cm, Bahnenware 40 × 3 cm, Bahnenware 50 × 3 cm, Bahnenware 20 × 20 × 3 cm 40 × 20 × 3 cm 80 × 40 × 3 cm 80 × 60 × 3 cm 80 × 80 × 3 cm 40 × 40 × 3 cm 60 × 30 × 3 cm 60 × 40 × 3 cm | 20091 20094 20095 20100 20111 20092 20096 20097 20098 20104 20105 20110 20101 20108 20107 20102 20103 | |
ORIENTAL DARKGRANIT, CHINA | anthrazit \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt \ Kanten gefast \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt und 3-fach gebürstet \ Kanten gefast anthrazit 1 2 4 5 6 terrassenplatten | 60 × 40 × 3 cm 60 × 60 × 3 cm 90 × 60 × 3 cm 90 × 90 × 3 cm 30 × 3 cm, Bahnenware 40 × 3 cm, Bahnenware 50 × 3 cm, Bahnenware 20 × 20 × 3 cm 40 × 20 × 3 cm 40 × 40 × 3 cm 60 × 30 × 3 cm 60 × 40 × 3 cm 80 × 40 × 3 cm 80 × 60 × 3 cm 80 × 80 × 3 cm 60 × 30 × 3 cm 40 × 40 × 3 cm 60 × 40 × 3 cm | 20340 20023 20021 20009 20004 20007 20008 20017 20018 20010 20011 20012 20022 20013 20020 20014 20015 20016 | |
ORIENTAL BLACKBASANIT, CHINA | dunkelgrau-schwarz \ Seiten gesägt \ Oberfläche geflammt \ Säure- und tausalzunbeständig \ Seiten gesägt, Kanten gefast \ Oberfläche geflammt \ Säure- und tausalzunbeständig schwarz 1 2 4 6 terrassenplatten | 60 × 40 × 3 cm 60 × 60 × 3 cm 60 × 90 × 3 cm 90 × 90 × 3 cm 75 × 110 × 3 cm 30 × 3 cm, Bahnenware 40 × 3 cm, Bahnenware 50 × 3 cm, Bahnenware 20 × 20 × 3 cm 40 × 20 × 3 cm 40 × 40 × 3 cm 60 × 30 × 3 cm 60 × 40 × 3 cm 80 × 40 × 3 cm 80 × 60 × 3 cm 80 × 80 × 3 cm | 20087 20073 20074 20088 20072 20069 20070 20071 20082 20083 20075 20076 20077 20085 20078 20086 |
Material nur noch verfügbar solange der Vorrat reicht, da dieser Steinbruch dauerhaft geschlossen ist. |
VULCANO BLACKBASALT, CHINA | schwarz \ Seiten gesägt \ Oberfläche geflammt und gebürstet \ Säure- und tausalzunbeständig schwarz 2 4 terrassenplatten | 30 × 3 cm, Bahnenware 40 × 3 cm, Bahnenware | 20358 20360 |
Demnächst auch als Blockstufe, Rasenkante und Tiefbord erhältlich |
MERANOSANDSTEIN, INDIEN | rot-braun \ Oberseite spaltrau, getrommelt und gebürstet \ Seiten handbekantet \ Unterseite kalibriert \ Oberseite spaltrau und gebürstet \ Seiten handbekantet \ Unterseite kalibriert rot 1 2 5 terrassenplatten | Bahnenware: Großer römischer Verband, | 20270 20208 | |
NAMADA YELLOWSANDSTEIN, INDIEN | gelb \ Oberseite spaltrau, getrommelt und gebürstet \ Seiten handbekantet \ Unterseite kalibriert \ Oberseite spaltrau und gebürstet \ Seiten handbekantet \ Unterseite kalibriert gelb 1 2 4 terrassenplatten | Bahnenware: Großer römischer Verband, | 20260 20262 | |
FOCUSSANDSTEIN, INDIEN | grau \ Oberseite spaltrau und gebürstet \ Seiten handbekantet \ Unterseite kalibriert \ Oberseite spaltrau \ Seiten handbekantet \ Unterseite kalibriert grau 1 2 4 5 terrassenplatten | Bahnenware: 29 × 29 × 2,4 - 2,6 cm 59,5 × 29 × 2,4 - 2,6 cm 59,5 × 59,5 × 2,4 - 2,6 cm 90 × 59,5 × 2,4 - 2,6 cm Großer römischer Verband, | 20162 20167 20168 20169 20170 20171 | |
KAMALA GREYKALKSTEIN, INDIEN | grau-blau \ Oberseite spaltrau und getrommelt \ Seiten handbekantet \ Unterseite kalibriert grau terrassenplatten | 60 × 30 × 3 cm | 20422 | |
MINTSANDSTEIN, INDIEN | hellbeige-mint \ Seiten handbekantet \ Oberseite spaltrau \ Unterseite kalibriert gelb 1 2 4 5 terrassenplatten | 29 × 29 × 2,4 - 2,6 cm 59,5 × 29 × 2,4 - 2,6 cm 59,5 × 59,5 × 2,4 - 2,6 cm 90 × 59,5 × 2,4 - 2,6 cm Großer römischer Verband, | 20300 20302 20304 20306 20308 | |
BELGISCHER BLAUSTEINKALKSTEIN, BELGIEN | blau-anthrazit \ allseitig gesägt \ Oberfläche getrommelt anthrazit 1 4 5 terrassenplatten | 40 × 3 cm, Bahnenware | 20372 | |
CAMPARTA PORPHYRPORPHYR, ITALIEN | rotbraun \ Seiten handbekantet \ Oberfläche gespalten rot 1 terrassenplatten | Bahnenware: 35 × 2 - 6 cm 40 × 2 - 6 cm | 20213 20214 20215 | |
MENDIGER BASALTLAVALAVA, DEUTSCHLAND | anthrazit \ allseitig gesägt \ Oberfläche geschliffen, C220 anthrazit 6 terrassenplatten | 60 × 3 cm, Bahnenware | 20274 | |
SPACCATO VERDEGNEIS, ITALIEN | grau-grün-bunt \ Seiten handbekantet \ Ober- und Unterseite gespalten grau 5 terrassenplatten | 60 × 3 - 5 cm, Bahnenware | 20278 | |
SPACCATO GRIGIOGNEIS, ITALIEN | grau \ Seiten gesägt \ Ober- und Unterseite gespalten grau terrassenplatten | 40 × 3 - 5 cm, Bahnenware | 20280 | |
BENZ BLUEGRANIT, INDIEN | grau \ Seiten handbekantet \ Oberfläche spaltrau grau 2 terrassenplatten | 29 × 29 × 4 - 6 cm 59,5 × 29 × 4 - 6 cm 59,5 × 59,5 × 4 - 6 cm 90 × 59,5 × 6 - 8 cm 90 × 90 × 6 - 8 cm | 20153 20154 20155 20157 20156 | |
RETRO-KRUSTENPLATTENGRANIT, POLEN | gelb-grau \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt und stark gebürstet \ Seiten antikisiert gelb terrassenplatten | Großer römischer Verband, | 20272 | |
PIETRA GIALLO ANTIKKALKSTEIN, ÄGYPTEN | creme-beige \ allseitig gesägt \ Oberfläche antikisiert \ allseitig gesägt \ Oberfläche antikisiert und Seiten antikisiert gelb 1 2 4 terrassenplatten | Bahnenware: 50 × 3 cm 60 × 3 cm Großer römischer Verband, | 20133 20134 20135 20132 | |
FLAMMET QUARZITQUARZIT, NORWEGEN | grau-grün \ Seiten gesägt \ Ober- und Unterseite spaltrau grau terrassenplatten | Bahnenware: 35 × 2 - 3 cm 40 × 2 - 3 cm | 20200 20202 20204 | |
MULTICOLOR ROTGNEIS, INDIEN | rot-gewolkt \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt und gebürstet \ Seiten gesägt, Kanten gefast \ Oberfläche geflammt und gebürstet rot 2 terrassenplatten | 30 × 3 cm, Bahnenware 40 × 3 cm, Bahnenware 90 × 60 × 3 cm 60 × 30 × 3 cm 80 × 40 × 3 cm | 20352 20354 20350 20206 20207 | |
PARADISOGNEIS, INDIEN | violett-gewolkt \ Seiten gesägt, Kanten gefast \ Oberfläche geflammt und gebürstet violett 2 terrassenplatten | 60 × 30 × 3 cm 80 × 40 × 3 cm | 20248 20249 | |
BOHUSGRANIT, SCHWEDEN | rot-bunt \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt rot 1 2 terrassenplatten | 30 × 3 cm, Bahnenware 40 × 3 cm, Bahnenware | 20193 20195 | |
VANGAGRANIT, SCHWEDEN | rot \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt rot 1 terrassenplatten | 30 × 3 cm, Bahnenware 40 × 3 cm, Bahnenware | 20196 20198 | |
HALMSTAD-HALLANDIAGNEIS, SCHWEDEN | rot-anthrazit \ Seiten gesägt \ Oberfläche geflammt rot terrassenplatten | 30 × 3 cm, Bahnenware 40 × 3 cm, Bahnenware | 20253 20255 | |
VULCANO FIREGRANIT, CHINA | rot-grau \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt rot 2 4 terrassenplatten | 40 × 3 cm, Werkslängen 60 × 3 cm, Werkslängen | 20320 20322 | |
QUARZIT YELLOWQUARZIT, BRASILIEN | gelb \ Seiten handbekantet \ Oberfläche spaltrau \ Seiten gesägt \ Oberfläche spaltrau gelb 1 terrassenplatten | 20 × 20 × 2 - 4 cm 20 × 40 × 2 - 4 cm 40 × 40 × 2 - 4 cm 60 × 40 × 2 - 4 cm 50 × 25 × 2 - 4 cm 37 × 37 × 2 - 4 cm 57 × 27 × 2 - 4 cm | 20112 20113 20114 20115 20116 20120 20119 | |
QUARZIT ROSÉQUARZIT, BRASILIEN | rosé \ Seiten handbekantet \ Oberfläche spaltrau rosé terrassenplatten | 20 × 20 × 2 - 4 cm 20 × 40 × 2 - 4 cm 40 × 40 × 2 - 4 cm 60 × 40 × 2 - 4 cm 50 × 25 × 2 - 4 cm 50 × 50 × 2 - 4 cm | 20310 20311 20312 20313 20314 20315 | |
TERRACOTTA FIRESANDSTEIN, INDIEN | terracotta-orange \ Seiten gesägt, Kanten gefast \ Oberfläche geflammt braun 1 2 4 terrassenplatten | 20 × 20 × 3 cm 40 × 20 × 3 cm 40 × 40 × 3 cm 60 × 40 × 3 cm 60 × 60 × 3 cm Kleiner römischer Verband mit Fuge | 20241 20242 20240 20243 20244 20246 | |
TRAVERTIN CLASSIC BEIGEKALKSTEIN, TÜRKEI | creme-beige \ Seiten gesägt, Kanten getrommelt \ Oberfläche antikisiert \ Seiten gesägt, Kanten gefast \ Oberseite geschliffen und gebürstet gelb 1 2 4 5 6 terrassenplatten | 20 × 20 × 3 cm 40 × 20 × 3 cm 40 × 40 × 3 cm 60 × 40 × 3 cm 60 × 60 × 3 cm 80 × 60 × 3 cm Großer römischer Verband, Stärke: 3 cm 80 × 40 × 3 cm 120 × 40 × 3 cm | 20057 20058 20059 20060 20063 20062 20066 20064 20065 | |
TRAVERTIN NOCEKALKSTEIN, TÜRKEI | hellbraun \ Seiten gesägt, Kanten getrommelt \ Oberfläche antikisiert terrassenplatten braun 1 2 4 5 6 terrassenplatten | 20 × 20 × 3 cm 40 × 20 × 3 cm 40 × 40 × 3 cm 60 × 40 × 3 cm 60 × 60 × 3 cm 80 × 60 × 3 cm Kleiner römischer Verband mit Fuge | 20180 20181 20182 20183 20186 20185 20187 | |
TRAVERTIN GOLDEN SIENAKALKSTEIN, TÜRKEI | gold-gelb-beige \ Seiten gesägt, Kanten getrommelt \ Oberfläche antikisiert gelb 1 2 4 5 6 terrassenplatten | 20 × 20 × 3 cm 40 × 20 × 3 cm 40 × 40 × 3 cm 60 × 40 × 3 cm 60 × 60 × 3 cm 80 × 60 × 3 cm Kleiner römischer Verband mit Fuge | 20125 20126 20127 20128 20151 20149 20152 | |
TRAVERTIN SILVER WAVEKALKSTEIN, TÜRKEI | silbergrau \ Seiten gesägt, Kanten getrommelt \ Oberfläche antikisiert grau 1 2 4 terrassenplatten | 20 × 20 × 3 cm 40 × 20 × 3 cm 40 × 40 × 3 cm 60 × 40 × 3 cm 80 × 60 × 3 cm Kleiner römischer Verband mit Fuge | 20229 20230 20231 20232 20234 20235 | |
WESERSANDSTEIN ROTSANDSTEIN, DEUTSCHLAND | rot \ Seiten gesägt \ Ober- und Unterseite spaltrau rot 5 terrassenplatten | 40 × 2,5 - 5 cm, Bahnenware | 20257 | |
GIANG BASALTBASALT, VIETNAM | anthrazit-schwarz \ Seiten gesägt, Kanten gefast \ Oberfläche geflammt und gebürstet anthrazit 1 2 4 5 6 terrassenplatten | 60 × 40 × 3 cm 60 × 60 × 3 cm 80 × 40 × 3 cm 120 × 40 × 3 cm | 20037 20038 20039 20040 | |
YELLOW ROCKGRANIT, CHINA | gelb-grau \ Seiten gesägt \ Oberfläche geflammt \ Seiten gesägt \ Oberfläche gestockt gelb 1 2 4 6 terrassenplatten | 30 × 3 cm, Bahnenware 40 × 3 cm, Bahnenware 30 × 3 cm, Bahnenware 40 × 3 cm, Bahnenware | 20121 20122 20123 20124 | |
BLACK STREAMGNEIS, CHINA | anthrazit-liniert \ Seiten gesägt, Kanten gefast \ Oberfläche geflammt und gebürstet anthrazit 1 2 4 5 terrassenplatten | 60 × 40 × 3 cm 80 × 40 × 3 cm 120 × 40 × 3 cm | 20029 20028 20030 | |
CHINA ROSEGNEIS, CHINA | rosé-grau \ Seiten gesägt, Kanten gefast \ Oberfläche geflammt und gebürstet grau 1 2 4 terrassenplatten | 60 × 40 × 3 cm 80 × 40 × 3 cm | 20192 20191 |
Feinsteinzeug
AMABILEFEINSTEINZEUGKERAMIK, MIJO | silbergrau \ Presskante \ Oberfläche R11 grau feinsteinzeug | 80 × 40 × 2 cm | 26005 | |
DOLCEFEINSTEINZEUGKERAMIK, MIJO | creme-beige \ Presskante \ Oberfläche R11 gelb feinsteinzeug | 80 × 40 × 2 cm | 26003 | |
NOBILEFEINSTEINZEUGKERAMIK, MIJO | schwarz \ Presskante \ Oberfläche R11 schwarz feinsteinzeug | 80 × 40 × 2 cm | 26001 | |
SOAVEFEINSTEINZEUGKERAMIK, MIJO | eiche-natur \ Presskante \ Oberfläche R11 braun feinsteinzeug | 80 × 40 × 2 cm | 26007 |
Polygonalplatten
CAMPARTA PORPHYRPORPHYR, ITALIEN | rotbraun \ Oberfläche spaltrau rot 1 polygonalplatten | 9 - 12 Stück / m2 | 3 - 7 cm 7 - 9 Stück / m2 | 3 - 7 cm | 21031 21029 | |
THEUMAER FRUCHTSCHIEFERQUARZSCHIEFER, DEUTSCHLAND | anthrazit \ Oberfläche spaltrau anthrazit 5 6 polygonalplatten | 3 - 5 Stück / m2 | 2 - 4 cm | 21030 | |
SPACCATO VERDEGNEIS, ITALIEN | grau-grün-bunt \ Oberfläche spaltrau grau 5 polygonalplatten | 4 - 7 Stück / m2 | 2 - 4 cm | 21035 | |
SCHIEFER SCHWARZSCHIEFER, DEUTSCHLAND | anthrazit \ Oberfläche spaltrau anthrazit polygonalplatten | 3 - 7 Stück / m2 | 2 - 4 cm | 21037 | |
WESERSANDSTEIN ROTSANDSTEIN, DEUTSCHLAND | rot \ Oberfläche spaltrau rot 5 polygonalplatten | 4 - 6 Stück / m2 | 3 - 6 cm | 21028 | |
FLAMMET QUARZITQUARZIT, NORWEGEN | grau-grün \ Oberfläche spaltrau grau polygonalplatten | 4 - 6 Stück / m2 | 2,5 - 4 cm | 21033 |
Produkthinweise:
Farbabweichungen, Strukturschwankungen, Adern, Bänderungen sowie Einschlüsse sind naturbedingt und stellen ein zulässiges, naturgegebenes Vorkommen (DIN 18332) dar. Diesbezügliche Reklamationen sind daher ausgeschlossen. Beim Verlegen können durch Durchmischung der Verpackungseinheiten naturbedingte Schwanlungen ausgeglichen werden.