GABIONENSCHOTTER
FINDLINGE
KRISTALLQUARZQUARTZ, SCHWEIZ | weiß \ gebrochen, im BigBag weiß gabionenschotter | 60 - 120 mm | 82032 | ![]() |
THASSOS SPLITTMARMOR, GRIECHENLAND | weiß \ gebrochen, im BigBag weiß gabionenschotter | 40 - 60 mm 60 - 100 mm | 82009 82010 | ![]() |
LARANJAQUARZ, TÜRKEI | weiß-grau \ gebrochen, im BigBag grau gabionenschotter | 60 - 120 mm | 82034 | ![]() |
TORINAMARMOR, ÖSTERREICH | weiß-gelb \ gebrochen, im BigBag gelb gabionenschotter | 60 - 120 mm | 82058 | ![]() |
FRANZÖSISCH CREMEMARMOR, FRANKREICH | weiß-bunt \ gebrochen, im BigBag weiß gabionenschotter | 80 - 150 mm | 82020 | ![]() |
KRISTALL GELBMARMOR, ITALIEN | gelb \ gebrochen, im BigBag gelb gabionenschotter | 60 - 100 mm | 82030 | ![]() |
YELLOW SUN BROCKENKALKSTEIN, FRANKREICH | gelblich-beige \ gebrochen, im BigBag gelb gabionenschotter | 60 - 150 mm | 82008 | ![]() |
SANDSTEIN GELB-GRAUMARMOR, ITALIEN | gelb-grau \ gebrochen, im BigBag gelb gabionenschotter | 56 - 100 mm | 82052 | ![]() |
MARMOR ORANGEMARMOR, ITALIEN | orange \ gebrochen, im BigBag rot gabionenschotter | 60 - 120 mm | 82038 | ![]() |
FLAMINGOMARMOR, FRANKREICH | rosa-weiß \ gebrochen, im BigBag rosa gabionenschotter | 70 - 140 mm | 82018 | ![]() |
ROSA CORALLOMARMOR, ITALIEN | rosa \ gebrochen, im BigBag rosa gabionenschotter | 80 - 150 mm | 82046 | ![]() |
ROSENQUARZQUARZ, AFRIKA | rosa \ gebrochen, im BigBag rosa gabionenschotter | 60 - 120 mm | 82048 | ![]() |
TIROLER ROTMARMOR, DEUTSCHLAND | rot-orange-weiß \ gebrochen, im BigBag rot gabionenschotter | 80 - 120 mm | 82056 | ![]() |
ROUGE IMPERIAL SPLITTMARMOR, BELGIEN | rot-weiß \ gebrochen, im BigBag rot gabionenschotter | 60 - 100 mm | 82012 | ![]() |
ROUGE ROYALMARMOR, GRIECHENLAND | rot-weiß \ gebrochen, im BigBag rot gabionenschotter | 60 - 120 mm | 82011 | ![]() |
GRANITBROCKEN ROTGRANIT, DEUTSCHLAND | rötlich-grau, feinkörnig \ gebrochen, im BigBag rot gabionenschotter | 63 - 180 mm | 82002 | ![]() |
JASPISMARMOR, SÜDAFRIKA | rot \ gebrochen, im BigBag rot gabionenschotter | 60 - 120 mm | 82028 | ![]() |
ROTER PORPHYRPORPHYR, DEUTSCHLAND | rot \ gebrochen, im BigBag rot gabionenschotter | 45 - 120 mm | 82050 | ![]() |
ALAZANAMARMOR, TÜRKEI | rot-braun-beige \ gebrochen, im BigBag rot gabionenschotter | 60 - 90 mm | 82014 | ![]() |
GRANIT ROTGRANIT, DEUTSCHLAND | rot-schwarz \ gebrochen, im BigBag rot gabionenschotter | 45 - 125 mm | 82024 | ![]() |
SODALITHMARMOR, INDONESIEN | blau-schwarz \ gebrochen, im BigBag schwarz gabionenschotter | 60 - 120 mm | 82054 | ![]() |
POLARMARMOR, SPANIEN | blau-schwarz \ gebrochen, im BigBag \ Korrosion möglich schwarz gabionenschotter | 60 - 90 mm | 82044 | ![]() |
MARMOR GRÜNMARMOR, TÜRKEI | grün \ gebrochen, im BigBag grün gabionenschotter | 80 - 150 mm | 82036 | ![]() |
ZUCKERBROCKENKALKSTEIN, DEUTSCHLAND | hellgrau, weiße Adern \ gebrochen, im BigBag grau gabionenschotter | 80 - 120 mm | 82006 | ![]() |
GRANITBROCKENGRANIT, DEUTSCHLAND | hellgrau \ gebrochen, im BigBag grau gabionenschotter | 50 - 150 mm | 82001 | ![]() |
GRAUWACKESANDSTEIN, DEUTSCHLAND | grau-bunt \ gebrochen, im BigBag grau gabionenschotter | 60 - 120 mm | 82026 | ![]() |
ALPIN GRAUMARMOR, TSCHECHIEN | grau \ gebrochen, im BigBag grau gabionenschotter | 60 - 90 mm | 82016 | ![]() |
GRANIT GRAUMARMOR, ÖSTERREICH | grau \ gebrochen, im BigBag grau gabionenschotter | 50 - 120 mm | 82022 | ![]() |
MUSCHELKALKMARMOR, DEUTSCHLAND | braun-grau \ gebrochen, im BigBag braun gabionenschotter | 60 - 120 mm | 82040 | ![]() |
PINIENSTEINMARMOR, SÜDAFRIKA | braun \ gebrochen, im BigBag braun gabionenschotter | 60 - 120 mm | 82042 | ![]() |
WOODSTONEMARMOR, POLEN | braun-schwarz \ gebrochen, im BigBag schwarz gabionenschotter | 60 - 250 mm | 82060 | ![]() |
ARDENNEN BROCKENMARMOR, FRANKREICH | grau-anthrazit \ gebrochen, im BigBag anthrazit gabionenschotter | 60 - 120 mm | 82007 | ![]() |
ZEBRAMARMOR, TÜRKEI | schwarz-weiß \ gebrochen, im BigBag schwarz gabionenschotter | 60 - 100 mm | 82062 | ![]() |
BASALTBROCKENBASALT, DEUTSCHLAND | anthrazit-schwarz \ gebrochen, im BigBag anthrazit gabionenschotter | 50 - 150 mm 90 - 250 mm | 82005 82004 | ![]() |
GLASBROCKEN HELLBRAUNGLAS, DEUTSCHLAND | hellbraun \ gebrochen, im BigBag braun gabionenschotter | 80 - 100 mm | 82074 | ![]() |
GLASBROCKEN KOBALTBLAUGLAS, DEUTSCHLAND | kobaltblau \ gebrochen, im BigBag blau gabionenschotter | 80 - 100 mm | 82076 | ![]() |
GLASBROCKEN WEISSGLAS, DEUTSCHLAND | weiß/transparent \ gebrochen, im BigBag weiß gabionenschotter | 80 - 100 mm | 82070 | ![]() |
GLASBROCKEN GREENGLAS, DEUTSCHLAND | grün \ gebrochen, im BigBag grün gabionenschotter | 50 - 120 mm | 82064 | ![]() |
GLASBROCKEN REDGLAS, DEUTSCHLAND | rot \ gebrochen, im BigBag rot gabionenschotter | 50 - 120 mm | 82072 | ![]() |
GLASBROCKEN AZURBLAUGLAS, DEUTSCHLAND | azurblau \ gebrochen, im BigBag blau gabionenschotter | 80 - 100 mm | 82068 | ![]() |
GLASBROCKEN TÜRKISGLAS, DEUTSCHLAND | türkis \ gebrochen, im BigBag blau gabionenschotter | 50 - 120 mm | 82066 | ![]() |
GLASBROCKEN GRAUGLAS, DEUTSCHLAND | grau \ gebrochen, im BigBag grau gabionenschotter | 80 - 100 mm | 82078 | ![]() |
JÜTLAND GERÖLLGRANIT, DÄNEMARK | bunt \ naturrund, lose bunt gabionenschotter | 60 - 90 mm | 83000 | ![]() |
JÜTLAND GERÖLLGRANIT, DÄNEMARK | bunt \ naturrund, lose bunt gabionenschotter | 90 - 160 mm | 83001 | ![]() |
JÜTLAND GERÖLLGRANIT, DÄNEMARK | bunt \ naturrund, lose bunt gabionenschotter | 150 - 300 mm | 83002 | ![]() |
WALLSTEINEGRANIT, DÄNEMARK | bunt \ naturrund, lose bunt wallsteine | 200 - 500 mm | 83003 | ![]() |
FINDLINGEGRANIT, DÄNEMARK | bunt \ naturrund, lose bunt findlinge | 600 - 1200 mm | 83004 | ![]() |
Produkthinweise:
Farbabweichungen, Strukturschwankungen, Adern, Bänderungen sowie Einschlüsse sind naturbedingt und stellen ein zulässiges, naturgegebenes Vorkommen (DIN 18332) dar. Diesbezügliche Reklamationen sind daher ausgeschlossen. Beim Verlegen können durch Durchmischung der Verpackungseinheiten naturbedingte Schwanlungen ausgeglichen werden.