Splitte
THASSOS SPLITTMARMOR, GRIECHENLAND | weiß \ gebrochen, im BigBag weiß splitte | 8 - 16 mm 16 - 25 mm 25 - 40 mm | 80048 80049 80050 | |
MARMOR BIANCIMARMOR, SPANIEN | weiß-rosa-hellgrau \ gebrochen, im BigBag weiß splitte | 7 - 16 mm | 80117 | |
LABRADORIT SPLITT WEISSGRANIT, NORWEGEN | weiß \ gebrochen, im BigBag weiß splitte | 8 - 16 mm | 80074 | |
DALMATINER SPLITTKALKSTEIN, BELGIEN | schwarz-weiß \ gebrochen, im BigBag schwarz-weiß splitte | 8 - 12 mm | 80013 | |
LACHSSPLITTMARMOR, ENGLAND | pink \ gebrochen, im BigBag rosa splitte | 8 - 11 mm | 80111 | |
ROSENQUARZ SPLITTQUARZ, AFRIKA | rosa \ gebrochen, im BigBag rosa splitte | auf Anfrage | 80133 | |
GRANIT SPLITT ROSA-ROTGRANIT, DEUTSCHLAND | rosa-rot \ gebrochen, im BigBag rosa splitte | 8 - 16 mm 16 - 32 mm | 80025 80026 | |
ROUGE IMPERIAL SPLITTMARMOR, BELGIEN | rot-weiß \ gebrochen, im BigBag rot splitte | 8 - 16 mm 16 - 25 mm 40 - 60 mm | 80039 80038 80040 | |
ROUGE ROYAL SPLITTMARMOR, GRIECHENLAND | rot-weiß \ gebrochen, im BigBag rot splitte | 8 - 16 mm 16 - 32 mm 40 - 60 mm | 80043 80042 80044 | |
TIROLER ROTKALKSTEIN, ÖSTERREICH | rot \ gebrochen, im BigBag rot splitte | 7 - 15 mm 16 - 22 mm | 80053 80055 | |
RED JASPISMARMOR, SÜDAFRIKA | rot \ gebrochen, im BigBag rot splitte | auf Anfrage | 80125 | |
ROTER MINENSTEINKALKSTEIN, DEUTSCHLAND | rot \ gebrochen, im BigBag rot splitte | 10 - 25 mm | 80135 | |
NORWEGEN SPLITT ROTGRANIT, NORWEGEN | rot \ gebrochen, im BigBag rot splitte | 8 - 16 mm 16 - 32 mm | 80068 80070 | |
CANADIAN SLATE ROTSCHIEFER, WALES | rot \ gebrochen, im BigBag rot splitte | 15 - 30 mm | 80089 | |
QUARZPORPHYRPORPHYR, DEUTSCHLAND | rot-braun \ gebrochen, im BigBag rot-braun splitte | 8 - 16 mm 16 - 32 mm | 80033 80034 | |
GRANIT EDELSPLITTGRANIT, DEUTSCHLAND | rötlich-grau, feinkörnig \ gebrochen, im BigBag grau splitte | 8 - 16 mm 16 - 32 mm | 80023 80024 | |
INDIAN SCHIEFERSPLITTSCHIEFER, DEUTSCHLAND | violett-bunt \ gebrochen, im BigBag violett splitte | 30 - 80 mm | 80029 | |
KRISTALL LILAMARMOR, ITALIEN | lila \ gebrochen, im BigBag violett splitte | 10 - 20 mm | 80109 | |
SODALITH SPLITTSOLIBATH, INDONESIEN | blau \ gebrochen, im BigBag blau splitte | Auf Anfrage | 80143 | |
CANADIAN SLATE GRÜNSCHIEFER, WALES | grün \ gebrochen, im BigBag grün splitte | 30 - 60 mm | 80085 | |
ATLANTIS SPLITTMARMOR, DÄNEMARK | grün \ gebrochen, im BigBag grün splitte | 6 - 18 mm | 80083 | |
ARDENNEN SPLITTKALKSTEIN, FRANKREICH | grau-bunt \ gebrochen, im BigBag grau splitte | 7 - 14 mm 16 - 22 mm | 80001 80002 | |
CELTIC MARMORSPLITTMARMOR, ITALIEN | hellgrau-blau \ gebrochen, im BigBag grau splitte | 8 - 16 mm 16 - 25 mm 25 - 40 mm | 80010 80011 80012 | |
GRANIT EDELSPLITTGRANIT, DEUTSCHLAND | hellgrau \ gebrochen, im BigBag grau splitte | 8 - 16 mm 16 - 32 mm 32 - 63 mm | 80019 80020 80021 | |
NORWEGEN SPLITT GRAUGRANIT, NORWEGEN | grau \ gebrochen, im BigBag grau splitte | 8 - 16 mm 16 - 32 mm | 80072 80073 | |
YELLOW SUN SPLITTKALKSTEIN, FRANKREICH | gelblich-beige \ gebrochen, im BigBag gelb splitte | 8 - 16 mm 16 - 32 mm | 80058 80059 | |
TOSCANA SPLITTMARMOR, SPANIEN | beige-braun \ gebrochen, im BigBag braun splitte | 8 - 16 mm | 80147 | |
NATURELL SPLITTMARMOR, PORTUGAL | grau-braun \ gebrochen, im BigBag grau splitte | 8 - 20 mm | 80121 | |
PINIENSPLITTSANDSTEIN, SÜDAFRIKA | braun \ gebrochen, im BigBag grau splitte | Auf Anfrage | 80123 | |
LAVASPLITTLAVA, DEUTSCHLAND | braun-bunt \ gebrochen, im BigBag braun splitte | 8 - 16 mm 16 - 32 mm | 80031 80032 | |
INDIAN SCHIEFERSPLITTSCHIEFER, DEUTSCHLAND | anthrazit \ gebrochen, im BigBag anthrazit splitte | 30 - 80 mm | 80030 | |
BASALTSPLITTBASALT, DEUTSCHLAND | anthrazit-schwarz \ gebrochen, im BigBag anthrazit splitte | 2 - 5 mm 8 - 11 mm 16 - 22 mm 16 - 32 mm 32 - 63 mm | 80009 80004 80008 80005 80003 | |
GRANITSPLITT SCHWARZGRANIT, DEUTSCHLAND | schwarz \ gebrochen, im BigBag schwarz splitte | 8 - 16 mm | 80062 | |
CANADIAN SLATESCHIEFER, WALES | schwarz \ gebrochen, im BigBag schwarz splitte | 30 - 60 mm 80 - 200 mm | 80091 80093 | |
FUGENSPLITT BASALTBASALT, VIETNAM | schwarz \ gebrochen, im 25-kg-Sack schwarz splitte | 0,2 - 2 mm 1 - 3 mm | 71005 71006 | |
GÖTEBORGER FUGENSANDBASALT, SCHWEDEN | schwarz \ gebrochen, im 25-kg-Sack \ unkrauthemmend schwarz splitte | 0,05 - 2,8 mm | 71011 | |
GLASSPLITT WEISSGLAS, DEUTSCHLAND | weiß / transparent \ gebrochen, im BigBag weiß splitte | 5 - 10 mm | 80018 | |
GLASSPLITT MOONLIGHTGLAS, DEUTSCHLAND | gräulich \ gebrochen, im BigBag grau splitte | 20 - 40 mm | 80153 | |
GLASSPLITT AZURBLAUGLAS, DEUTSCHLAND | azurblau \ gebrochen, im BigBag blau splitte | 5 - 10 mm | 80014 | |
GLASSPLITT KOBALTBLAUGLAS, DEUTSCHLAND | kobaltblau \ gebrochen, im BigBag blau splitte | 5 - 10 mm | 80017 | |
GLASSPLITT DUNKELGRÜNGLAS, DEUTSCHLAND | dunkelgrün \ gebrochen, im BigBag grün splitte | 5 - 10 mm | 80015 | |
GLASSPLITT HELLGRÜNGLAS, DEUTSCHLAND | hellgrün \ gebrochen, im BigBag grün splitte | 5 - 10 mm | 80016 |
Produkthinweise:
Farbabweichungen, Strukturschwankungen, Adern, Bänderungen sowie Einschlüsse sind naturbedingt und stellen ein zulässiges, naturgegebenes Vorkommen (DIN 18332) dar. Diesbezügliche Reklamationen sind daher ausgeschlossen. Beim Verlegen können durch Durchmischung der Verpackungseinheiten naturbedingte Schwanlungen ausgeglichen werden.