Stelen
MOUNTAIN WHITEGRANIT, CHINA | edelgrau \ allseitig gespalten und gespitzt (links) \ allseitig gesägt und geflammt \ Kanten gefast (rechts) grau12356stelen | 8 × 20 × 30 cm8 × 20 × 50 cm8 × 20 × 75 cm8 × 20 × 100 cm8 × 20 × 125 cm8 × 20 × 150 cm10 × 25 × 50 cm10 × 25 × 75 cm10 × 25 × 100 cm10 × 25 × 125 cm10 × 25 × 150 cm10 × 25 × 175 cm10 × 25 × 200 cm10 × 25 × 225 cm10 × 25 × 250 cm12 × 25 × 80 cm12 × 25 × 100 cm12 × 25 × 120 cm12 × 25 × 150 cm12 × 25 × 200 cm12 × 25 × 250 cm12 × 25 × 300 cm10 × 50 × 50 cm10 × 50 × 100 cm10 × 50 × 150 cm10 × 50 × 200 cm10 × 50 × 250 cm10 × 50 × 300 cm8 × 20 × 30 cm8 × 20 × 50 cm8 × 20 × 75 cm8 × 20 × 100 cm8 × 20 × 150 cm10 × 25 × 50 cm10 × 25 × 75 cm10 × 25 × 100 cm10 × 25 × 125 cm10 × 25 × 150 cm10 × 25 × 175 cm10 × 25 × 200 cm10 × 25 × 250 cm10 × 25 × 300 cm | 301453014630172301483014930150301743015130152301533015430155301563015730158301243012530126301273012930130301313018430185301863018730188301893019430195302123019630213302043021530205302063020730214302083021630217 | ![]() |
ORIENTAL DARKGRANIT, CHINA | anthrazit \ allseitig gespalten und gespitzt (links) \ allseitig gesägt und geflammt \ Kanten gefast (rechts) anthrazit12356stelen | 8 × 20 × 30 cm8 × 20 × 50 cm8 × 20 × 75 cm8 × 20 × 100 cm8 × 20 × 125 cm8 × 20 × 150 cm10 × 25 × 30 cm10 × 25 × 50 cm10 × 25 × 75 cm10 × 25 × 100 cm10 × 25 × 125 cm10 × 25 × 150 cm10 × 25 × 175 cm10 × 25 × 200 cm10 × 25 × 250 cm10 × 25 × 300 cm10 × 50 × 50 cm10 × 50 × 100 cm10 × 50 × 150 cm10 × 50 × 200 cm10 × 50 × 250 cm10 × 50 × 300 cm8 × 20 × 30 cm8 × 20 × 50 cm8 × 20 × 75 cm8 × 20 × 100 cm8 × 20 × 125 cm8 × 20 × 150 cm10 × 25 × 30 cm10 × 25 × 50 cm10 × 25 × 75 cm10 × 25 × 100 cm10 × 25 × 125 cm10 × 25 × 150 cm10 × 25 × 175 cm10 × 25 × 200 cm10 × 25 × 250 cm10 × 25 × 300 cm | 3001430015300163001330017300183000930001300103000230011300123003230019300243002530031300263002730028300293003030048300463004930047300503005130053300383003930040300523004130054300423004330044 | ![]() |
ORIENTAL BLACKBASANIT, CHINA | dunkelgrau-schwarz \ allseitig gesägt und geflammt \ Kanten gefast schwarz1236stelen | 8 × 20 × 30 cm8 × 20 × 50 cm8 × 20 × 75 cm8 × 20 × 100 cm8 × 20 × 150 cm10 × 25 × 50 cm10 × 25 × 75 cm10 × 25 × 100 cm10 × 25 × 125 cm | 301103010730111301083010930320303223032430326 | ![]()
Material nur noch verfügbar solange der Vorrat reicht, da dieser Steinbruch dauerhaft geschlossen ist. |
WHITE GRANITEGRANIT, VIETNAM | edelgrau \ Seiten gespalten und nachgerichtet \ Vorder- und Rückseite gesägt und maschinengespitzt graustelen | 10 × 25 × 50 cm10 × 25 × 75 cm10 × 25 × 100 cm10 × 25 × 125 cm10 × 25 × 150 cm10 × 25 × 175 cm10 × 25 × 200 cm | 30350303523035430356303583036030362 | ![]() |
NAMADA YELLOWSANDSTEIN, INDIEN | gelb \ zwei gegenüberliegende Seiten gespalten \ Längsseiten und Köpfe gespalten und gespitzt gelb123stelen | 7 - 9 × 25 × 50 cm7 - 9 × 25 × 75 cm7 - 9 × 25 × 100 cm7 - 9 × 25 × 125 cm7 - 9 × 25 × 150 cm7 - 9 × 25 × 200 cm | 303023030430306303083031030312 | ![]() |
GIANG BASALTBASALT, VIETNAM | anthrazit-schwarz \ allseitig gespalten und gespitzt \ allseitig gesägt, geflammt und gebürstet \ Kanten gefast anthrazit12356stelen | 8 × 20 × 30 cm8 × 20 × 50 cm8 × 20 × 75 cm8 × 20 × 100 cm8 × 20 × 125 cm8 × 20 × 150 cm10 × 25 × 30 cm10 × 25 × 50 cm10 × 25 × 75 cm10 × 25 × 100 cm10 × 25 × 125 cm10 × 25 × 150 cm10 × 25 × 175 cm10 × 50 × 150 cm10 × 50 × 200 cm10 × 50 × 250 cm10 × 50 × 300 cm8 × 25 × 50 cm8 × 25 × 75 cm8 × 25 × 100 cm8 × 25 × 125 cm8 × 25 × 150 cm8 × 25 × 200 cm | 3009230093300953009130096300943008130082300833007730078300793009030103301043010530106300973009830099301003010130102 | ![]() |
CHINA ROSEGNEIS, CHINA | rosé-grau \ allseitig gesägt, geflammt und gebürstet \ Kanten gefast grau123stelen | 8 × 25 × 100 cm | 30264 | ![]() |
BLACK STREAMGNEIS, CHINA | anthrazit-liniert \ Seiten gespalten und gespitzt \ Vorder- und Rückseite geflammt und gebürstet anthrazit1235stelen | 10 × 50 × 100 cm10 × 50 × 150 cm10 × 50 × 200 cm10 × 50 × 250 cm10 × 50 × 295 cm | 3005930060300613006230063 | ![]() |
NEROSCHIEFER, PORTUGAL | schwarz-anthrazit \ vier Seiten gesägt \ Oberflächen gespalten \ Flächen spaltrau \ zwei Köpfe gesägt schwarz6stelen | 4 - 8 × 33 × 50 cm4 - 8 × 33 × 75 cm4 - 8 × 33 × 100 cm4 - 8 × 33 × 125 cm4 - 8 × 33 × 150 cm4 - 8 × 33 × 175 cm4 - 8 × 33 × 200 cm4 - 8 × 33 × 250 cm3 - 7 × 50 × 100 cm3 - 7 × 50 × 150 cm3 - 7 × 50 × 200 cm3 - 7 × 50 × 250 cm3 - 7 × 50 × 300 cm | 30287302883028930290302913029230293302943027530273302773027830279 | ![]() |
Palisaden
MOUNTAIN WHITEGRANIT, CHINA | edelgrau \ allseitig gespalten und gespitzt (links) \ allseitig gesägt und geflammt \ Kanten gefast ZAUNPFOSTEN \ allseitig gesägt und geflammt \ Kanten gefast (rechts) grau12356palisaden | 8 × 12 × 35 cm8 × 12 × 50 cm8 × 12 × 75 cm8 × 12 × 100 cm12 × 12 × 30 cm12 × 12 × 50 cm12 × 12 × 75 cm12 × 12 × 100 cm12 × 12 × 125 cm12 × 12 × 150 cm15 × 15 × 100 cm15 × 15 × 150 cm15 × 15 × 200 cm15 × 15 × 250 cm20 × 20 × 150 cm20 × 20 × 200 cm20 × 20 × 250 cm20 × 20 × 300 cm12 × 12 × 30 cm12 × 12 × 50 cm12 × 12 × 75 cm12 × 12 × 100 cm12 × 12 × 125 cm12 × 12 × 150 cmPyramidenkopf:12 × 12 × 160 cm12 × 12 × 250 cm | 3018030181301823018330163301643016530166301673016830190301913019230193301753017130178301793019730198301993020030201302023500435005 | ![]() |
MOUNTAIN WHITE DUOGRANIT, CHINA | edelgrau \ Vorder- und Rückseite gesägt und gestockt \ Rest gespalten und gespitzt graupalisaden | 12 × 12 × 35 cm12 × 12 × 50 cm12 × 12 × 75 cm12 × 12 × 100 cm12 × 12 × 125 cm12 × 12 × 150 cm | 301323013330134301353013630137 | ![]() |
ORIENTAL DARKGRANIT, CHINA | anthrazit \ allseitig gespalten und gespitzt \ allseitig gesägt und geflammt \ Kanten gefast anthrazit12356palisaden | 8 × 12 × 30 cm8 × 12 × 50 cm8 × 12 × 75 cm8 × 12 × 100 cm12 × 12 × 30 cm12 × 12 × 50 cm12 × 12 × 75 cm12 × 12 × 100 cm12 × 12 × 125 cm12 × 12 × 150 cm12 × 12 × 30 cm12 × 12 × 50 cm12 × 12 × 75 cm12 × 12 × 100 cm12 × 12 × 125 cm12 × 12 × 150 cm | 30020300213002230023300033000430005300063000730008300333003430035300363004530037 | ![]() |
YELLOW ROCKGRANIT, CHINA | gelb-grau \ allseitig gespalten und gespitzt gelb1236palisaden | 12 × 12 × 35 cm12 × 12 × 50 cm12 × 12 × 75 cm12 × 12 × 100 cm12 × 12 × 125 cm12 × 12 × 150 cm | 302103021130220302213022230223 | ![]() |
RED DRAGONGNEIS, CHINA | rot \ allseitig gespalten und gespitzt rotpalisaden | 12 × 12 × 35 cm12 × 12 × 50 cm12 × 12 × 100 cm12 × 12 × 125 cm12 × 12 × 150 cm | 3026530266302683026930270 | ![]() |
GIANG BASALTBASALT, VIETNAM | anthrazit-schwarz \ allseitig gespalten und gespitzt anthrazit12356palisaden | 12 × 12 × 35 cm12 × 12 × 50 cm12 × 12 × 75 cm12 × 12 × 100 cm12 × 12 × 125 cm12 × 12 × 150 cm | 300643006530066300673006830069 | ![]() |
Rasenkanten und Tiefborde
MOUNTAIN WHITEGRANIT, CHINA | edelgrau \ allseitig gespalten und gespitzt \ allseitig gesägt und geflammt \ Kanten gefast RASENMÄHKANTE \ Oberfläche geflammt, Seiten gesägt TIEFBORDE \ allseitig gesägt und gestockt TIEFBORDE \ allseitig gespalten und gespitzt TIEFBORDRADIEN \ allseitig gespalten und gespitzt grau12356borde | 6 × 20 × 50 cm6 × 20 × 100 cm8 × 20 × 100 cm6 × 20 × 100 cm6 × 25 × 100 cm8 × 20 × 100 cm8 × 25 × 100 cm25 × 10 × 3 cm24 × 12 × 3 cm10 × 25 × 100 cm10 × 25 × 100 cm10 × 25 × 39 cm | r = 50 cm10 × 25 × 58 cm | r = 75 cm10 × 25 × 78,5 cm | r = 100 cm10 × 25 × 116 cm | r = 150 cm10 × 25 × 156 cm | r = 200 cm | 34008340093401034034340353401134012240032400234039301523404134042340433404434045 | ![]() |
ORIENTAL DARKGRANIT, CHINA | anthrazit \ allseitig gespalten und gespitzt \ allseitig gesägt und geflammt \ Kanten gefast RASENMÄHKANTE \ Oberfläche geflammt, Seiten gesägt TIEFBORDE \ allseitig gesägt und geflammt \ Kanten gefast anthrazit12356borde | 6 × 20 × 100 cm8 × 25 × 100 cm8 × 30 × 100 cm6 × 20 × 100 cm8 × 20 × 100 cm24 × 12 × 3 cm10 × 25 × 100 cm | 34001340033400434002300472400133001 | ![]() |
ORIENTAL BLACKBASANIT, CHINA | dunkelgrau-schwarz \ allseitig gesägt und geflammt \ Kanten gefast TIEFBORDE \ allseitig gesägt und geflammt \ Kanten gefast schwarz1236borde | 6 × 20 × 100 cm8 × 20 × 100 cm10 × 25 × 100 cm | 340143400733002 | ![]()
Material nur noch verfügbar solange der Vorrat reicht, da dieser Steinbruch dauerhaft geschlossen ist. |
WHITE GRANITEGRANIT, VIETNAM | edelgrau \ Seiten gespalten und nachgerichtet \ Vorder- und Rückseite gesägt und maschinengespitzt grauborde | 6 × 20 × 50 cm6 × 20 × 100 cm8 × 20 × 50 cm8 × 20 × 100 cm8 × 30 × 100 cm | 3406234055303823405434056 | ![]() |
PIETRA GIALLO ANTIKKALKSTEIN, ÄGYPTEN | creme-beige \ allseitig gesägt, gesäuert und getrommelt \ Kanten antikisiert gelb123borde | 8 × 25 × 100 cm | 34065 | ![]() |
GIANG BASALTBASALT, VIETNAM | anthrazit-schwarz \ allseitig gespalten und gespitzt anthrazit12356borde | 8 × 20 × 100 cm | 34030 | ![]() |
YELLOW ROCKGRANIT, CHINA | gelb-grau \ allseitig gespalten und gespitzt TIEFBORDE \ allseitig gespalten \ eine lange Ober- und eine Vorderseite gespitzt gelb1236borde | 8 × 20 × 100 cm10 × 25 - 27 × 100 cm | 3408533014 | ![]() |
RED DRAGONGNEIS, CHINA | rot \ allseitig gespalten und gespitzt TIEFBORDE \ allseitig gespalten und gespitzt rotborde | 8 × 20 × 100 cm10 × 25 × 100 cm | 3402533015 | ![]() |
MANGAGRANIT, INDIEN | rötlich \ allseitig gespalten und gespitzt rot1borde | 7 - 9 × 20 × 90 - 110 cm | 34024 | ![]() |
MAGADIGRANIT, INDIEN | rot \ allseitig gespalten und gespitzt rot1borde | 7 - 9 × 20 × 95 - 105 cm | 34026 | ![]() |
VULCANO FIREGRANIT, CHINA | rot-grau \ allseitig gesägt und geflammt \ Kanten gefast rot23borde | 8 × 25 × 100 cm | 34028 | ![]() |
FOCUSSANDSTEIN, INDIEN | grau \ allseitig gespalten, Seiten handbekantet grau1235borde | 7 - 9 × 25 × 100 cm | 34020 | ![]() |
MINTSANDSTEIN, INDIEN | hellbeige-mint \ zwei gegenüberliegende Seiten gespalten \ Längsseiten und Köpfe gespalten und gespitzt gelb1235borde | 7 - 9 × 25 × 100 cm | 34021 | ![]() |
TERRACOTTA FIRESANDSTEIN, INDIEN | terracotta-orange \ allseitig gesägt und geflammt \ Kanten gefast braun123borde | 8 × 20 × 100 cm | 34033 | ![]() |
TRAVERTIN CLASSIC BEIGEKALKSTEIN, TÜRKEI | creme-beige \ allseitig gesägt, Kanten getrommelt \ Oberfläche teilweise rustikal-löchrig gelb12356borde | 8 × 25 × 50 cm8 × 25 × 100 cm | 3400534006 | ![]() |
TRAVERTIN GOLDEN SIENAKALKSTEIN, TÜRKEI | gold-gelb-beige \ allseitig gesägt, Kanten getrommelt \ Oberfläche teilweise rustikal-löchrig gelb12356borde | 8 × 25 × 50 cm8 × 25 × 100 cm | 3401834019 | ![]() |
TRAVERTIN NOCEKALKSTEIN, TÜRKEI | hellbraun \ allseitig gesägt, Kanten getrommelt \ Oberfläche teilweise rustikal-löchrig braun12356borde | 8 × 25 × 50 cm8 × 25 × 100 cm | 3402334022 | ![]() |
TRAVERTIN SILVER WAVEKALKSTEIN, TÜRKEI | silbergrau \ allseitig gesägt, Kanten getrommelt \ Oberfläche teilweise rustikal-löchrig grau123borde | 8 × 25 × 50 cm8 × 25 × 100 cm | 3403134032 | ![]() |
Produkthinweise:
Farbabweichungen, Strukturschwankungen, Adern, Bänderungen sowie Einschlüsse sind naturbedingt und stellen ein zulässiges, naturgegebenes Vorkommen (DIN 18332) dar. Diesbezügliche Reklamationen sind daher ausgeschlossen. Beim Verlegen können durch Durchmischung der Verpackungseinheiten naturbedingte Schwanlungen ausgeglichen werden.

