Terrassenplatten
MOUNTAIN WHITEGRANIT, CHINA | edelgrau \ Seiten gesägt \ Oberfläche geflammt \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt \ Kanten gefast \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt \ Kanten gefast grau12456terrassenplatten | 30 × 30 × 3 cm40 × 40 × 3 cm60 × 30 × 3 cm60 × 40 × 3 cm60 × 60 × 3 cm90 × 90 × 3 cm30 × 3 cm, Bahnenware40 × 3 cm, Bahnenware50 × 3 cm, Bahnenware20 × 20 × 3 cm40 × 20 × 3 cm80 × 40 × 3 cm80 × 60 × 3 cm80 × 80 × 3 cm40 × 40 × 3 cm60 × 30 × 3 cm60 × 40 × 3 cm | 2009120094200952010020111200922009620097200982010420105201102010120108201072010220103 | ![]() |
ORIENTAL DARKGRANIT, CHINA | anthrazit \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt \ Kanten gefast \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt und 3-fach gebürstet \ Kanten gefast anthrazit12456terrassenplatten | 60 × 40 × 3 cm60 × 60 × 3 cm90 × 60 × 3 cm90 × 90 × 3 cm30 × 3 cm, Bahnenware40 × 3 cm, Bahnenware50 × 3 cm, Bahnenware20 × 20 × 3 cm40 × 20 × 3 cm40 × 40 × 3 cm60 × 30 × 3 cm60 × 40 × 3 cm80 × 40 × 3 cm80 × 60 × 3 cm80 × 80 × 3 cm60 × 30 × 3 cm40 × 40 × 3 cm60 × 40 × 3 cm | 203402002320021200092000420007200082001720018200102001120012200222001320020200142001520016 | ![]() |
ORIENTAL BLACKBASANIT, CHINA | dunkelgrau-schwarz \ Seiten gesägt \ Oberfläche geflammt \ Säure- und tausalzunbeständig \ Seiten gesägt, Kanten gefast \ Oberfläche geflammt \ Säure- und tausalzunbeständig schwarz1246terrassenplatten | 60 × 40 × 3 cm60 × 60 × 3 cm60 × 90 × 3 cm90 × 90 × 3 cm75 × 110 × 3 cm30 × 3 cm, Bahnenware40 × 3 cm, Bahnenware50 × 3 cm, Bahnenware20 × 20 × 3 cm40 × 20 × 3 cm40 × 40 × 3 cm60 × 30 × 3 cm60 × 40 × 3 cm80 × 40 × 3 cm80 × 60 × 3 cm80 × 80 × 3 cm | 20087200732007420088200722006920070200712008220083200752007620077200852007820086 | ![]()
Material nur noch verfügbar solange der Vorrat reicht, da dieser Steinbruch dauerhaft geschlossen ist. |
VULCANO BLACKBASALT, CHINA | schwarz \ Seiten gesägt \ Oberfläche geflammt und gebürstet \ Säure- und tausalzunbeständig schwarz24terrassenplatten | 30 × 3 cm, Bahnenware40 × 3 cm, Bahnenware | 2035820360 | ![]()
Demnächst auch als Blockstufe, Rasenkante und Tiefbord erhältlich |
MERANOSANDSTEIN, INDIEN | rot-braun \ Oberseite spaltrau, getrommelt und gebürstet \ Seiten handbekantet \ Unterseite kalibriert \ Oberseite spaltrau und gebürstet \ Seiten handbekantet \ Unterseite kalibriert rot125terrassenplatten | Bahnenware:Großer römischer Verband, | 2027020208 | ![]() |
NAMADA YELLOWSANDSTEIN, INDIEN | gelb \ Oberseite spaltrau, getrommelt und gebürstet \ Seiten handbekantet \ Unterseite kalibriert \ Oberseite spaltrau und gebürstet \ Seiten handbekantet \ Unterseite kalibriert gelb124terrassenplatten | Bahnenware:Großer römischer Verband, | 2026020262 | ![]() |
FOCUSSANDSTEIN, INDIEN | grau \ Oberseite spaltrau und gebürstet \ Seiten handbekantet \ Unterseite kalibriert \ Oberseite spaltrau \ Seiten handbekantet \ Unterseite kalibriert grau1245terrassenplatten | Bahnenware:29 × 29 × 2,4 - 2,6 cm59,5 × 29 × 2,4 - 2,6 cm59,5 × 59,5 × 2,4 - 2,6 cm90 × 59,5 × 2,4 - 2,6 cmGroßer römischer Verband, | 201622016720168201692017020171 | ![]() |
KAMALA GREYKALKSTEIN, INDIEN | grau-blau \ Oberseite spaltrau und getrommelt \ Seiten handbekantet \ Unterseite kalibriert grauterrassenplatten | 60 × 30 × 3 cm | 20422 | ![]() |
MINTSANDSTEIN, INDIEN | hellbeige-mint \ Seiten handbekantet \ Oberseite spaltrau \ Unterseite kalibriert gelb1245terrassenplatten | 29 × 29 × 2,4 - 2,6 cm59,5 × 29 × 2,4 - 2,6 cm59,5 × 59,5 × 2,4 - 2,6 cm90 × 59,5 × 2,4 - 2,6 cmGroßer römischer Verband, | 2030020302203042030620308 | ![]() |
BELGISCHER BLAUSTEINKALKSTEIN, BELGIEN | blau-anthrazit \ allseitig gesägt \ Oberfläche getrommelt anthrazit145terrassenplatten | 40 × 3 cm, Bahnenware | 20372 | ![]() |
CAMPARTA PORPHYRPORPHYR, ITALIEN | rotbraun \ Seiten handbekantet \ Oberfläche gespalten rot1terrassenplatten | Bahnenware:35 × 2 - 6 cm40 × 2 - 6 cm | 202132021420215 | ![]() |
MENDIGER BASALTLAVALAVA, DEUTSCHLAND | anthrazit \ allseitig gesägt \ Oberfläche geschliffen, C220 anthrazit6terrassenplatten | 60 × 3 cm, Bahnenware | 20274 | ![]() |
SPACCATO VERDEGNEIS, ITALIEN | grau-grün-bunt \ Seiten handbekantet \ Ober- und Unterseite gespalten grau5terrassenplatten | 60 × 3 - 5 cm, Bahnenware | 20278 | ![]() |
SPACCATO GRIGIOGNEIS, ITALIEN | grau \ Seiten gesägt \ Ober- und Unterseite gespalten grauterrassenplatten | 40 × 3 - 5 cm, Bahnenware | 20280 | ![]() |
BENZ BLUEGRANIT, INDIEN | grau \ Seiten handbekantet \ Oberfläche spaltrau grau2terrassenplatten | 29 × 29 × 4 - 6 cm59,5 × 29 × 4 - 6 cm59,5 × 59,5 × 4 - 6 cm90 × 59,5 × 6 - 8 cm90 × 90 × 6 - 8 cm | 2015320154201552015720156 | ![]() |
RETRO-KRUSTENPLATTENGRANIT, POLEN | gelb-grau \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt und stark gebürstet \ Seiten antikisiert gelbterrassenplatten | Großer römischer Verband, | 20272 | ![]() |
PIETRA GIALLO ANTIKKALKSTEIN, ÄGYPTEN | creme-beige \ allseitig gesägt \ Oberfläche antikisiert \ allseitig gesägt \ Oberfläche antikisiert und Seiten antikisiert gelb124terrassenplatten | Bahnenware:50 × 3 cm60 × 3 cmGroßer römischer Verband, | 20133201342013520132 | ![]() |
FLAMMET QUARZITQUARZIT, NORWEGEN | grau-grün \ Seiten gesägt \ Ober- und Unterseite spaltrau grauterrassenplatten | Bahnenware:35 × 2 - 3 cm40 × 2 - 3 cm | 202002020220204 | ![]() |
MULTICOLOR ROTGNEIS, INDIEN | rot-gewolkt \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt und gebürstet \ Seiten gesägt, Kanten gefast \ Oberfläche geflammt und gebürstet rot2terrassenplatten | 30 × 3 cm, Bahnenware40 × 3 cm, Bahnenware90 × 60 × 3 cm60 × 30 × 3 cm80 × 40 × 3 cm | 2035220354203502020620207 | ![]() |
PARADISOGNEIS, INDIEN | violett-gewolkt \ Seiten gesägt, Kanten gefast \ Oberfläche geflammt und gebürstet violett2terrassenplatten | 60 × 30 × 3 cm80 × 40 × 3 cm | 2024820249 | ![]() |
BOHUSGRANIT, SCHWEDEN | rot-bunt \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt rot12terrassenplatten | 30 × 3 cm, Bahnenware40 × 3 cm, Bahnenware | 2019320195 | ![]() |
VANGAGRANIT, SCHWEDEN | rot \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt rot1terrassenplatten | 30 × 3 cm, Bahnenware40 × 3 cm, Bahnenware | 2019620198 | ![]() |
HALMSTAD-HALLANDIAGNEIS, SCHWEDEN | rot-anthrazit \ Seiten gesägt \ Oberfläche geflammt rotterrassenplatten | 30 × 3 cm, Bahnenware40 × 3 cm, Bahnenware | 2025320255 | ![]() |
VULCANO FIREGRANIT, CHINA | rot-grau \ allseitig gesägt \ Oberfläche geflammt rot24terrassenplatten | 40 × 3 cm, Werkslängen60 × 3 cm, Werkslängen | 2032020322 | ![]() |
QUARZIT YELLOWQUARZIT, BRASILIEN | gelb \ Seiten handbekantet \ Oberfläche spaltrau \ Seiten gesägt \ Oberfläche spaltrau gelb1terrassenplatten | 20 × 20 × 2 - 4 cm20 × 40 × 2 - 4 cm40 × 40 × 2 - 4 cm60 × 40 × 2 - 4 cm50 × 25 × 2 - 4 cm37 × 37 × 2 - 4 cm57 × 27 × 2 - 4 cm | 20112201132011420115201162012020119 | ![]() |
QUARZIT ROSÉQUARZIT, BRASILIEN | rosé \ Seiten handbekantet \ Oberfläche spaltrau roséterrassenplatten | 20 × 20 × 2 - 4 cm20 × 40 × 2 - 4 cm40 × 40 × 2 - 4 cm60 × 40 × 2 - 4 cm50 × 25 × 2 - 4 cm50 × 50 × 2 - 4 cm | 203102031120312203132031420315 | ![]() |
TERRACOTTA FIRESANDSTEIN, INDIEN | terracotta-orange \ Seiten gesägt, Kanten gefast \ Oberfläche geflammt braun124terrassenplatten | 20 × 20 × 3 cm40 × 20 × 3 cm40 × 40 × 3 cm60 × 40 × 3 cm60 × 60 × 3 cmKleiner römischer Verband mit Fuge | 202412024220240202432024420246 | ![]() |
TRAVERTIN CLASSIC BEIGEKALKSTEIN, TÜRKEI | creme-beige \ Seiten gesägt, Kanten getrommelt \ Oberfläche antikisiert \ Seiten gesägt, Kanten gefast \ Oberseite geschliffen und gebürstet gelb12456terrassenplatten | 20 × 20 × 3 cm40 × 20 × 3 cm40 × 40 × 3 cm60 × 40 × 3 cm60 × 60 × 3 cm80 × 60 × 3 cmGroßer römischer Verband, Stärke: 3 cm80 × 40 × 3 cm120 × 40 × 3 cm | 200572005820059200602006320062200662006420065 | ![]() |
TRAVERTIN NOCEKALKSTEIN, TÜRKEI | hellbraun \ Seiten gesägt, Kanten getrommelt \ Oberfläche antikisiert terrassenplattenbraun12456terrassenplatten | 20 × 20 × 3 cm40 × 20 × 3 cm40 × 40 × 3 cm60 × 40 × 3 cm60 × 60 × 3 cm80 × 60 × 3 cmKleiner römischer Verband mit Fuge | 20180201812018220183201862018520187 | ![]() |
TRAVERTIN GOLDEN SIENAKALKSTEIN, TÜRKEI | gold-gelb-beige \ Seiten gesägt, Kanten getrommelt \ Oberfläche antikisiert gelb12456terrassenplatten | 20 × 20 × 3 cm40 × 20 × 3 cm40 × 40 × 3 cm60 × 40 × 3 cm60 × 60 × 3 cm80 × 60 × 3 cmKleiner römischer Verband mit Fuge | 20125201262012720128201512014920152 | ![]() |
TRAVERTIN SILVER WAVEKALKSTEIN, TÜRKEI | silbergrau \ Seiten gesägt, Kanten getrommelt \ Oberfläche antikisiert grau124terrassenplatten | 20 × 20 × 3 cm40 × 20 × 3 cm40 × 40 × 3 cm60 × 40 × 3 cm80 × 60 × 3 cmKleiner römischer Verband mit Fuge | 202292023020231202322023420235 | ![]() |
WESERSANDSTEIN ROTSANDSTEIN, DEUTSCHLAND | rot \ Seiten gesägt \ Ober- und Unterseite spaltrau rot5terrassenplatten | 40 × 2,5 - 5 cm, Bahnenware | 20257 | ![]() |
GIANG BASALTBASALT, VIETNAM | anthrazit-schwarz \ Seiten gesägt, Kanten gefast \ Oberfläche geflammt und gebürstet anthrazit12456terrassenplatten | 60 × 40 × 3 cm60 × 60 × 3 cm80 × 40 × 3 cm120 × 40 × 3 cm | 20037200382003920040 | ![]() |
YELLOW ROCKGRANIT, CHINA | gelb-grau \ Seiten gesägt \ Oberfläche geflammt \ Seiten gesägt \ Oberfläche gestockt gelb1246terrassenplatten | 30 × 3 cm, Bahnenware40 × 3 cm, Bahnenware30 × 3 cm, Bahnenware40 × 3 cm, Bahnenware | 20121201222012320124 | ![]() |
BLACK STREAMGNEIS, CHINA | anthrazit-liniert \ Seiten gesägt, Kanten gefast \ Oberfläche geflammt und gebürstet anthrazit1245terrassenplatten | 60 × 40 × 3 cm80 × 40 × 3 cm120 × 40 × 3 cm | 200292002820030 | ![]() |
CHINA ROSEGNEIS, CHINA | rosé-grau \ Seiten gesägt, Kanten gefast \ Oberfläche geflammt und gebürstet grau124terrassenplatten | 60 × 40 × 3 cm80 × 40 × 3 cm | 2019220191 | ![]() |
Feinsteinzeug
AMABILEFEINSTEINZEUGKERAMIK, MIJO | silbergrau \ Presskante \ Oberfläche R11 graufeinsteinzeug | 80 × 40 × 2 cm | 26005 | ![]() |
DOLCEFEINSTEINZEUGKERAMIK, MIJO | creme-beige \ Presskante \ Oberfläche R11 gelbfeinsteinzeug | 80 × 40 × 2 cm | 26003 | ![]() |
NOBILEFEINSTEINZEUGKERAMIK, MIJO | schwarz \ Presskante \ Oberfläche R11 schwarzfeinsteinzeug | 80 × 40 × 2 cm | 26001 | ![]() |
SOAVEFEINSTEINZEUGKERAMIK, MIJO | eiche-natur \ Presskante \ Oberfläche R11 braunfeinsteinzeug | 80 × 40 × 2 cm | 26007 | ![]() |
Polygonalplatten
CAMPARTA PORPHYRPORPHYR, ITALIEN | rotbraun \ Oberfläche spaltrau rot1polygonalplatten | 9 - 12 Stück / m2 | 3 - 7 cm7 - 9 Stück / m2 | 3 - 7 cm | 2103121029 | ![]() |
THEUMAER FRUCHTSCHIEFERQUARZSCHIEFER, DEUTSCHLAND | anthrazit \ Oberfläche spaltrau anthrazit56polygonalplatten | 3 - 5 Stück / m2 | 2 - 4 cm | 21030 | ![]() |
SPACCATO VERDEGNEIS, ITALIEN | grau-grün-bunt \ Oberfläche spaltrau grau5polygonalplatten | 4 - 7 Stück / m2 | 2 - 4 cm | 21035 | ![]() |
SCHIEFER SCHWARZSCHIEFER, DEUTSCHLAND | anthrazit \ Oberfläche spaltrau anthrazitpolygonalplatten | 3 - 7 Stück / m2 | 2 - 4 cm | 21037 | ![]() |
WESERSANDSTEIN ROTSANDSTEIN, DEUTSCHLAND | rot \ Oberfläche spaltrau rot5polygonalplatten | 4 - 6 Stück / m2 | 3 - 6 cm | 21028 | ![]() |
FLAMMET QUARZITQUARZIT, NORWEGEN | grau-grün \ Oberfläche spaltrau graupolygonalplatten | 4 - 6 Stück / m2 | 2,5 - 4 cm | 21033 | ![]() |
Produkthinweise:
Farbabweichungen, Strukturschwankungen, Adern, Bänderungen sowie Einschlüsse sind naturbedingt und stellen ein zulässiges, naturgegebenes Vorkommen (DIN 18332) dar. Diesbezügliche Reklamationen sind daher ausgeschlossen. Beim Verlegen können durch Durchmischung der Verpackungseinheiten naturbedingte Schwanlungen ausgeglichen werden.

